欧罗巴
2026/2027赛季
当前赛制无统一联赛积分榜
日职
2026/2027赛季
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 大阪钢巴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 2 | 鹿岛鹿角 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | 京都不死鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | 町田泽维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0 |
| 5 | 长崎成功丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | 冈山绿雉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | 水户蜀葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | 川崎前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 |
| 9 | 清水心跳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | FC东京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | 广岛三箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0 |
| 13 | 千叶市原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | 福冈黄蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | 东京绿茵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | 大阪樱花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | 柏太阳神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | 神户胜利船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 |
| 19 | 横滨水手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 20 | 浦和红钻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
芬兰超级联赛
2026赛季
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 古比斯 | 18 | 11 | 6 | 1 | - | - | 数据待补全 | 39 |
| 2 | 图尔库国际 | 18 | 9 | 7 | 2 | - | - | 数据待补全 | 34 |
| 3 | 奥卢 | 18 | 9 | 3 | 6 | - | - | 数据待补全 | 30 |
| 4 | 格尼斯坦 | 19 | 8 | 5 | 6 | - | - | 数据待补全 | 29 |
| 5 | 赫尔辛基 | 18 | 8 | 4 | 6 | - | - | 数据待补全 | 28 |
| 6 | VPS瓦萨 | 18 | 7 | 6 | 5 | - | - | 数据待补全 | 27 |
| 7 | 拉赫蒂 | 18 | 7 | 4 | 7 | - | - | 数据待补全 | 25 |
| 8 | TPS图尔库 | 18 | 7 | 4 | 7 | - | - | 数据待补全 | 25 |
| 9 | 埃尔维斯 | 18 | 6 | 4 | 8 | - | - | 数据待补全 | 22 |
| 10 | 塞那乔其 | 19 | 4 | 6 | 9 | - | - | 数据待补全 | 18 |
| 11 | 雅罗 | 18 | 3 | 6 | 9 | - | - | 数据待补全 | 15 |
| 12 | 玛丽港 | 18 | 0 | 5 | 13 | - | - | 数据待补全 | 5 |
挪超
2026赛季
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 博德闪耀 | 16 | 12 | 2 | 2 | 37 | 17 | +20 | 38 |
| 2 | 维京 | 15 | 12 | 1 | 2 | 29 | 17 | +12 | 37 |
| 3 | 特罗姆瑟 | 16 | 10 | 4 | 2 | 22 | 21 | +1 | 34 |
| 4 | 利勒斯特罗姆 | 15 | 8 | 1 | 6 | 19 | 29 | -10 | 25 |
| 5 | 莫尔德 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 22 | +11 | 24 |
| 6 | 布兰 | 16 | 7 | 1 | 8 | 36 | 16 | +20 | 22 |
| 7 | 萨普斯堡 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 33 | -4 | 22 |
| 8 | 汉坎 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 22 | +4 | 21 |
| 9 | 瓦勒伦加 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | 20 |
| 10 | 罗森博格 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 29 | -5 | 18 |
| 11 | KFUM奥斯陆 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 19 | +2 | 18 |
| 12 | 腓特烈斯塔 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 17 |
| 13 | 桑德菲杰 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 28 | -3 | 15 |
| 14 | 奥勒松 | 15 | 2 | 7 | 6 | 23 | 29 | -6 | 13 |
| 15 | 克里斯蒂安松 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 21 | -2 | 12 |
| 16 | 斯达 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 37 | -21 | 10 |
荷甲
2026/2027赛季
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | SBV精英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | 格罗宁根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | 特尔斯达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | 前进之鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | 兹沃勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | 福图纳锡塔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | 乌德勒支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | 威廉二世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | 特温特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | 海伦芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | 海牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | 费耶诺德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | 阿贾克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | 鹿特丹斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | 埃因霍温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | 奈梅亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | 阿尔克马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | 坎布尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
荷乙
2026/2027赛季
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 赫拉克勒斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 数据待补全 | 3 |
| 2 | 布雷达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 多德勒支 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 数据待补全 | 3 |
| 4 | 埃门 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | 瓦尔韦克 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 数据待补全 | 1 |
| 6 | 维特斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 数据待补全 | 1 |
| 7 | 乌德勒支青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | 埃因霍温青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | 阿尔克马尔青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | 阿尔梅勒城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | FC埃因霍温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | 赫尔蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | 福伦丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | 格拉夫夏普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | 邓伯什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | 马斯特里赫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | 芬洛 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 数据待补全 | 0 |
| 18 | 奥斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 19 | 阿贾克斯U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 数据待补全 | 0 |
| 20 | 罗达JC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
德乙
2026/2027赛季
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 柏林赫塔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | 凯泽斯劳滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | 海登海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | 德累斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | 马格德堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | 达姆施塔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | 荷尔斯泰因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | 纽伦堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | 科特布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | 圣保利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | 卡尔斯鲁厄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | 汉诺威96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | 菲尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | 布伦瑞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | 比勒菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | 奥斯纳布吕克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | 波鸿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
英联赛杯
2026/2027赛季
当前赛制无统一联赛积分榜
葡超
2026/2027赛季
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 埃斯托里尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 数据待补全 | 1 |
| 2 | 法马利康 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 3 | 里奥阿维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | 卡萨比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | 维塞乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | 吉尔维森特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | 莫雷拉人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | 马德拉国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | 马里迪莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | 吉马良斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | 布拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | 波尔图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | 本菲卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | 艾华卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | 阿马多拉之星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | 圣克拉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
日乙
2026/2027赛季
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 札幌冈萨多 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 数据待补全 | 3 |
| 2 | 磐田喜悦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | 枥木市FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | 宫崎棒牛鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | 磐城FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | 八户于南乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | FC今治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | 藤枝MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | 秋田蓝闪电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | 富山胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | 鸟栖砂岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | 湘南丽海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | 山形山神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | 甲府风林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | 横滨FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | RB大宫松鼠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | 新潟天鹅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | 仙台七夕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 19 | 大分三神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 20 | 德岛漩涡 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 数据待补全 | 0 |
韩职
2026赛季
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | FC首尔 | 21 | 13 | 4 | 4 | - | - | 数据待补全 | 43 |
| 2 | 全北现代 | 21 | 9 | 7 | 5 | - | - | 数据待补全 | 34 |
| 3 | 蔚山HD | 21 | 10 | 4 | 7 | - | - | 数据待补全 | 34 |
| 4 | 江原FC | 21 | 8 | 8 | 5 | - | - | 数据待补全 | 32 |
| 5 | 安养FC | 21 | 7 | 9 | 5 | - | - | 数据待补全 | 30 |
| 6 | 仁川联 | 21 | 8 | 5 | 8 | - | - | 数据待补全 | 29 |
| 7 | 济州SK FC | 21 | 7 | 7 | 7 | - | - | 数据待补全 | 28 |
| 8 | 浦项铁人 | 21 | 8 | 4 | 9 | - | - | 数据待补全 | 28 |
| 9 | 大田市民 | 21 | 5 | 8 | 8 | - | - | 数据待补全 | 23 |
| 10 | 富川FC | 21 | 5 | 8 | 8 | - | - | 数据待补全 | 23 |
| 11 | 金泉尚武 | 21 | 4 | 11 | 6 | - | - | 数据待补全 | 23 |
| 12 | 光州FC | 21 | 1 | 7 | 13 | - | - | 数据待补全 | 10 |
瑞超
2026赛季
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 天狼星 | 15 | 13 | 2 | 0 | - | - | 数据待补全 | 41 |
| 2 | 哈马比 | 15 | 8 | 3 | 4 | - | - | 数据待补全 | 27 |
| 3 | 尤尔加登 | 14 | 8 | 2 | 4 | - | - | 数据待补全 | 26 |
| 4 | 赫根 | 15 | 6 | 7 | 2 | - | - | 数据待补全 | 25 |
| 5 | 马尔默 | 15 | 7 | 2 | 6 | - | - | 数据待补全 | 23 |
| 6 | 索尔纳 | 15 | 6 | 4 | 5 | - | - | 数据待补全 | 22 |
| 7 | 瓦斯特拉斯 | 15 | 6 | 4 | 5 | - | - | 数据待补全 | 22 |
| 8 | 埃尔夫斯堡 | 15 | 5 | 6 | 4 | - | - | 数据待补全 | 21 |
| 9 | 哥德堡盖斯 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | 数据待补全 | 20 |
| 10 | 卡尔马 | 15 | 5 | 3 | 7 | - | - | 数据待补全 | 18 |
| 11 | 米亚尔比 | 14 | 4 | 5 | 5 | - | - | 数据待补全 | 17 |
| 12 | 布洛马波卡纳 | 15 | 4 | 5 | 6 | - | - | 数据待补全 | 17 |
| 13 | 哥德堡 | 15 | 4 | 4 | 7 | - | - | 数据待补全 | 16 |
| 14 | 奥尔格里特 | 15 | 3 | 4 | 8 | - | - | 数据待补全 | 13 |
| 15 | 代格福什 | 15 | 2 | 4 | 9 | - | - | 数据待补全 | 10 |
| 16 | 哈姆斯塔德 | 15 | 1 | 4 | 10 | - | - | 数据待补全 | 7 |
法乙
2026/2027赛季
当前赛制无统一联赛积分榜
巴甲
2026赛季
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 21 | 14 | 5 | 2 | 32 | 17 | +15 | 47 |
| 2 | 弗拉门戈 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 11 | +28 | 39 |
| 3 | 巴拉纳竞技 | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 22 | +5 | 37 |
| 4 | 弗鲁米嫩塞 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 29 | -3 | 34 |
| 5 | 巴伊亚 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 23 | +6 | 32 |
| 6 | 布拉干蒂诺RB | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 22 | +6 | 31 |
| 7 | 克鲁塞罗 | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 15 | +18 | 30 |
| 8 | 博塔弗戈 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 12 | +15 | 29 |
| 9 | 科林蒂安 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 27 | -5 | 29 |
| 10 | 米内罗竞技 | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | 28 |
| 11 | 科里蒂巴 | 21 | 7 | 6 | 8 | - | - | 数据待补全 | 27 |
| 12 | 圣保罗 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 22 | +1 | 26 |
| 13 | 维多利亚 | 21 | 7 | 5 | 9 | 18 | 32 | -14 | 26 |
| 14 | 米拉索 | 20 | 6 | 5 | 9 | 35 | 20 | +15 | 23 |
| 15 | 桑托斯 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 31 | -11 | 22 |
| 16 | 巴西国际 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 26 | -1 | 22 |
| 17 | 格雷米奥 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | 22 |
| 18 | 瓦斯科达伽马 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 27 | -2 | 21 |
| 19 | 雷莫 | 21 | 5 | 6 | 10 | - | - | 数据待补全 | 21 |
| 20 | 沙佩科恩斯 | 20 | 1 | 7 | 12 | - | - | 数据待补全 | 10 |