📊 预测准确率回测
综合准确率
52.9%
准确率
正确 46 / 87 场
待验证 7 场
按信心指数
中
48.1%
(13/27)
低
47.2%
(17/36)
高
66.7%
(16/24)
按推荐类型
主胜
56.6%
(30/53)
防平
28.6%
(2/7)
客胜
51.9%
(14/27)
⚽ 总进球预测
43.8%
最可能1-2个进球数命中率
(32/73)
🎯 概率质量
Brier0.598
LogLoss0.997
RPS0.204
ECE7.0%
以上指标越低越好 · 87场
推荐覆盖率
100.0%
有明确方向 87 场
观望 0 场,不计入方向命中率
🏦 博彩公司视角回测
50.0%
市场第一方向 3/6
模型与市场同向50.0%(6场)
模型与市场分歧0%(0场)
按联赛
瑞超
38.5%
(5/13)
世界杯
33.3%
(1/3)
欧冠
66.7%
(8/12)
挪超
63.6%
(7/11)
欧罗巴
50.0%
(4/8)
巴甲
44.4%
(8/18)
美职足
66.7%
(6/9)
芬兰超级联赛
71.4%
(5/7)
韩职
33.3%
(2/6)
📋 近期预测记录
| 日期 | 联赛 | 主队 | vs | 客队 | 推荐 | 信心 | 赛果 | 比分 | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 欧冠 | 波兹南 | vs | 奥胡斯 | 主胜 | 低 | 客胜 | 0-3 | ❌ |
| 2026-07-30 | 巴甲 | 米拉索尔 | vs | 里莫 | 主胜 | 中 | 主胜 | 2-1 | ✅ |
| 2026-07-30 | 巴甲 | 巴西国际 | vs | 弗拉门戈 | 客胜 | 中 | 平局 | 1-1 | ❌ |
| 2026-07-30 | 巴甲 | 弗鲁米嫩 | vs | 巴伊亚 | 主胜 | 中 | 平局 | 0-0 | ❌ |
| 2026-07-30 | 巴甲 | 维多利亚 | vs | 帕梅拉斯 | 客胜 | 低 | 客胜 | 0-4 | ✅ |
| 2026-07-29 | 欧冠 | 哈茨 | vs | 格风暴 | 主胜 | 低 | 客胜 | 0-2 | ❌ |
| 2026-07-29 | 欧冠 | 阿拉木图 | vs | 奥莫尼亚 | 主胜 | 中 | 主胜 | 1-0 | ✅ |
| 2026-07-28 | 瑞超 | 赫根 | vs | 索尔纳 | 主胜 | 中 | 平局 | 0-0 | ❌ |
| 2026-07-28 | 挪超 | 罗森博格 | vs | 腓特烈 | 主胜 | 高 | 主胜 | 4-0 | ✅ |
| 2026-07-28 | 欧冠 | 库奥皮奥 | vs | 萨巴赫 | 客胜 | 低 | 客胜 | 0-2 | ✅ |
| 2026-07-27 | 挪超 | 奥勒松 | vs | 维京 | 客胜 | 高 | 平局 | 1-1 | ❌ |
| 2026-07-27 | 巴甲 | 弗拉门戈 | vs | 圣保罗 | 主胜 | 高 | 平局 | 1-1 | ❌ |
| 2026-07-27 | 巴甲 | 格雷米奥 | vs | 弗鲁米嫩 | 客胜 | 低 | 平局 | 1-1 | ❌ |
| 2026-07-26 | 韩职 | 首尔FC | vs | 蔚山现代 | 主胜 | 中 | 客胜 | 1-3 | ❌ |
| 2026-07-26 | 韩职 | 仁川联 | vs | 富川FC | 主胜 | 中 | 平局 | 1-1 | ❌ |
| 2026-07-26 | 韩职 | 光州FC | vs | 济州SK | 客胜 | 中 | 客胜 | 1-2 | ✅ |
| 2026-07-26 | 韩职 | 安养FC | vs | 江原FC | 客胜 | 低 | 主胜 | 2-1 | ❌ |
| 2026-07-26 | 巴甲 | 巴竞技 | vs | 巴西国际 | 主胜 | 低 | 主胜 | 2-0 | ✅ |
| 2026-07-26 | 巴甲 | 桑托斯 | vs | 沙佩科 | 主胜 | 高 | 平局 | 2-2 | ❌ |
| 2026-07-26 | 美职足 | 圣迭戈FC | vs | 达拉斯 | 主胜 | 低 | 主胜 | 1-0 | ✅ |
💡 提示:每次查看比赛详情时系统会自动记录预测。录入赛果后回测数据自动更新。
🤖 模型自适应学习
校准状态
已启用
动态权重
校准 3 次
最后校准: 2026-07-28 11:06
当前权重分配
泊松模型
19%
Dixon-Coles
19%
Elo评级
18%
ML模型
20%
上下文因子
10%
球队特征
14%
各因子准确率
泊松模型
45.8%
(48)
Dixon-Coles
45.8%
(48)
Elo评级
41.7%
(48)
ML模型
45.8%
(48)
💡 每次录入赛果后,模型会自动评估各因子的预测表现,优化权重分配。约5场后开始生效。